KLINIKA LETNÁ, Milady Horákové 94, Praha 7 VÍKENDOVÝ PŘÍPLATEK PRO NOVÉ KLIENTY, KTEŘÍ PŘIJDOU BEZ OBJEDNÁNÍ- 490Kč / Weekend urgent care fee for nonregistred clients - 490 CZK // STÁTNÍ SVÁTKY S POHOTOVOSTNÍM PŘÍPLATKEM - 500kč / National holiday with urgent care fee - 500 CZK // Zrušení termínu méně než 3 h. předem - 350 Kč / Canceling the appointment less than 3 hours before - 350 CZK
| Hod. | 29.6.2026 Pondělí | 30.6.2026 Úterý | 1.7.2026 Středa | 2.7.2026 Čtvrtek | 3.7.2026 Pátek | 4.7.2026 Sobota | 5.7.2026 Neděle Státní svátek |
| 8 | 08:00 obsazeno 08:15 obsazeno 08:30 obsazeno 08:45 obsazeno | ||||||
| 9 | 09:30 obsazeno 09:45 obsazeno | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 obsazeno 09:45 obsazeno | 09:00 Příjem na infuze 09:15 Příjem na infuze 09:30 Příjem na infuze 09:45 Příjem na infuze | ||||
| 10 | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 obsazeno 10:45 obsazeno | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 (AB) 10:45 obsazeno | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 (AB) 10:45 (AB) | ||||
| 11 | 11:00 obsazeno 11:15 obsazeno 11:30 obsazeno 11:45 obsazeno | 11:00 obsazeno 11:15 obsazeno 11:30 obsazeno 11:45 (AB) | 11:00 (AB) 11:15 (AB) 11:30 (AB) 11:45 (AB) | ||||
| 12 | 12:00 obsazeno 12:15 obsazeno 12:30 obsazeno 12:45 obsazeno | 12:00 (AB) 12:15 (AB) 12:30 (AB) 12:45 (AB) | 12:00 obsazeno 12:15 obsazeno 12:30 obsazeno 12:45 (AB) | ||||
| 13 | 13:00 obsazeno 13:15 obsazeno 13:30 obsazeno 13:45 obsazeno | 13:00 obsazeno 13:15 (AB) 13:30 (AB) 13:45 (AB) | 13:00 obsazeno 13:15 (AB) 13:30 (AB) 13:45 (AB) | ||||
| 14 | 14:00 obsazeno 14:15 obsazeno 14:30 obsazeno 14:45 obsazeno | 14:00 (AB) 14:15 (AB) 14:30 (AB) 14:45 (AB) | 14:00 (AB) 14:15 (AB) 14:30 (AB) 14:45 (AB) | ||||
| 15 | 15:00 obsazeno 15:15 obsazeno 15:30 obsazeno 15:45 obsazeno | 15:00 (AB) 15:15 (AB) 15:30 (AB) 15:45 obsazeno | 15:00 (AB) 15:15 (AB) 15:30 (AB) 15:45 (AB) | ||||
| 16 | 16:00 obsazeno 16:15 obsazeno 16:30 obsazeno 16:45 obsazeno | 16:00 obsazeno 16:15 obsazeno 16:30 obsazeno | 16:00 obsazeno 16:15 obsazeno 16:30 obsazeno | ||||
| 17 | 17:00 obsazeno 17:15 obsazeno 17:30 (AB) 17:45 obsazeno | ||||||
| 18 | 18:00 (AB) 18:15 (AB) 18:30 obsazeno 18:45 obsazeno | ||||||
| 19 | 19:00 obsazeno 19:15 obsazeno 19:30 obsazeno | ||||||
| 20 |